Size Chart
Women’s Tops (Shirts / Jackets / Dresses – Upper Body)
| US Size | UK Size | EU Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 4–6 | 32–34 | 31–33 | 79–84 | 23–25 | 58–64 |
| S (4–6) | 8–10 | 36–38 | 34–35 | 86–89 | 26–27 | 66–69 |
| M (8–10) | 12–14 | 40–42 | 36–37 | 91–94 | 28–29 | 71–74 |
| L (12–14) | 16–18 | 44–46 | 38–40 | 96–101 | 30–32 | 76–81 |
| XL (16–18) | 20–22 | 48–50 | 41–43 | 104–109 | 33–35 | 84–89 |
| XXL (20–22) | 24–26 | 52–54 | 44–46 | 112–117 | 36–38 | 91–97 |
Women’s Bottoms (Jeans / Pants)
| US Size | UK Size | EU Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | 24 | 61 | 34 | 86 |
| 2 | 6 | 34 | 25 | 64 | 35 | 89 |
| 4 | 8 | 36 | 26 | 66 | 36 | 91 |
| 6 | 10 | 38 | 27 | 69 | 37 | 94 |
| 8 | 12 | 40 | 28 | 71 | 38 | 97 |
| 10 | 14 | 42 | 29 | 74 | 39 | 99 |
| 12 | 16 | 44 | 30 | 76 | 40 | 102 |
| 14 | 18 | 46 | 31 | 79 | 41 | 104 |
| 16 | 20 | 48 | 33 | 84 | 43 | 109 |
| 18 | 22 | 50 | 35 | 89 | 45 | 114 |
Women’s Skirts
| US Size | UK Size | EU Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 24–25 | 61–64 | 34–35 | 86–89 |
| S | 8–10 | 36–38 | 26–27 | 66–69 | 36–37 | 91–94 |
| M | 12–14 | 40–42 | 28–29 | 71–74 | 38–39 | 97–99 |
| L | 16–18 | 44–46 | 30–32 | 76–81 | 40–42 | 102–107 |
| XL | 20–22 | 48–50 | 33–35 | 84–89 | 43–45 | 109–114 |